土地出让审批结果(2017年5月)

发布日期:2017-06-08   来源:市国土资源局   
字体颜色:【       绿】    字体大小:【 】    保护视力色:    恢复默认
序号 土地座落 总面积 土地用途 开发程度 土地级别 容积率下限 容积率上限 出让年限 出让方式 受让人 出让/划拨价款 签订时间
1 南宁市青秀区南国街27-6号 0.004743 中低价位、中小套型普通商品住房用地 五通一平 一级 0 3.09 70 协议出让 戴瑞娟 14.5515 2017/5/3 0:00
2 南宁高新区大学西路北侧 0.300008 批发零售用地 五通一平 五级 0.3 0 40 挂牌出让 中国石化销售有限公司广西南宁石油分公司 774.0206 2017/5/3 0:00
3 南宁市西乡塘区边阳二街94号 0.00358 中低价位、中小套型普通商品住房用地 五通一平 二级 0 1 70 协议出让 陈爱珍 5.4414 2017/5/5 0:00
4 明华路北面、新际路东面 7.81572 工业用地 五通一平 四级 1.2 3 50 挂牌出让 南宁东鹏食品饮料有限公司 3634.3098 2017/5/11 0:00
5 南宁市西乡塘区金陵镇华东街10号 0.008567 其他普通商品住房用地 五通一平 未评估地区 1.97 1.97 70 协议出让 韦德斌 4.6333 2017/5/17 0:00
6 南宁市西乡塘区鲁班路14-4号 0.003636 其他普通商品住房用地 五通一平 一级 3.96 3.96 70 协议出让 梁春燕 11.1072 2017/5/18 0:00
分享到: