土地出让审批结果(高新区范围2017年1-6月)

发布日期:2017-07-07   来源:市国土资源局   
字体颜色:【       绿】    字体大小:【 】    保护视力色:    恢复默认
序号 宗地号 用地单位 用地位置 土地用途 土地面积(平方米) 开发程度 容积率 出让年限 供地方式 供应价款(万元) 成交时间
1 450107009201GB00033 南宁市万科房地产有限公司 南宁高新区江北大道北面、鹏飞路西面 城镇住宅 11989.25 五通一平 >3.0且≤3.5 城镇住宅70年 挂牌出让 131282288 2017/2/4
2 450107009203GB00044 广西宝塔工业园区开发投资有限公司 南宁高新区罗文大道西面、罗贤路东面 城镇住宅、批发零售 43260.16 五通一平 >3.0且≤4.0 城镇住宅70年、批发零售40年 挂牌出让 312770957 2017/2/10
3 450107009203GB00045 广西宝塔工业园区开发投资有限公司 南宁高新区罗文大道西面、罗贤路东面、相思湖北路 城镇住宅、批发零售 30782.67 五通一平 >2.0且≤4.0 城镇住宅70年、批发零售40年 挂牌出让 222096964 2017/2/10
4 450107009201GB00030 南宁市万科房地产有限公司 南宁高新区大学西路南侧、鹏飞路西侧 城镇住宅、批发零售 14947.9 五通一平 >2.0且≤4.0 城镇住宅70年、批发零售40年 挂牌出让 126169380 2017/2/21
5 450107009203GB00029 中国石化销售有限公司广西南宁石油分公司 南宁高新区大学西路北侧 批发零售 3000.08 五通一平 ≤0.3  批发零售40年 挂牌出让 7740206 2017/5/3
6 450108001205GB00050  南宁威宁邻家投资股份有限公司 南宁市银海大道东侧、银良路南侧 批发零售 7974.6 五通一平 >2.5且≤3.5 批发零售40年 挂牌出让 29306655 2017/6/12
7 450107010206GB00048 广西湾昊生物科技有限公司 南宁高新区振华路南面、高新四路西面 工业用地 50241.25 五通一平 >1.2且≤3 工业用地50年 挂牌出让 23362181 2017/2/21
8 450107010206GB00059 南宁东鹏食品饮料有限公司 南宁高新区明华路北面、新际路东面 工业用地 78157.2 五通一平 >1.2且≤3.0 工业用地50年 挂牌出让 36343098 2017/5/11
9 450107008201GB00028(共用宗卡号J001) 广西天地和投资有限公司 南宁高新区安武大道22号 城镇住宅用地 4469.2 - 3.50 城镇住宅70年 协议出让(划拨补办出让) 1692.1285 2017/1/16

 

  

分享到: