土地出让审批结果(2017年6月)

发布日期:2017-07-11   来源:市国土资源局   
字体颜色:【       绿】    字体大小:【 】    保护视力色:    恢复默认
序号 土地座落 总面积 土地用途 开发程度 土地级别 容积率下限 容积率上限 出让年限 出让方式 受让人 出让/划拨价款 签订时间
1 南宁市江南区菠萝岭中六街217号 0.004815 其他普通商品住房用地 五通一平 三级 1 1 70 协议出让 邓翠连 6.0091 2017/6/6 0:00
2 南宁市西乡塘区金陵镇中山街20号 0.007456 其他普通商品住房用地 五通一平 未评估地区 2.24 2.24 70 协议出让 罗秀明 4.8635 2017/6/7 0:00
3 西乡塘区衡阳东路以南、北湖南路以西 1.534448 其他普通商品住房用地 五通一平 一级 3.5 4.29 70 挂牌出让 南宁华润置地北湖房地产有限公司 22901.636 2017/6/9 0:00
4 西乡塘区衡阳东路以南、北湖南路以西 2.181744 其他普通商品住房用地 五通一平 一级 3.5 4.29 70 挂牌出让 南宁华润置地北湖房地产有限公司 32562.529 2017/6/9 0:00
5 西乡塘区衡阳东路以南、北湖南路以西 5.890366 其他普通商品住房用地 五通一平 一级 3.5 4.29 70 挂牌出让 南宁华润置地北湖房地产有限公司 87913.713 2017/6/9 0:00
6 南宁市银海大道东侧、银良路南侧 0.79746 批发零售用地 五通一平 六级 2.5 3.5 40 挂牌出让 南宁威宁邻家投资股份有限公司 2930.6655 2017/6/12 0:00
7 南宁市西乡塘区衡阳西路北一巷440号 0.002587 其他普通商品住房用地 五通一平 二级 4.38 4.38 70 协议出让 郑勇、郑世超 8.0201 2017/6/12 0:00
8 良庆区灯岭路南侧 0.274568 工业用地 五通一平 四级 0.8 1.5 50 协议出让 洪慧群 145.576 2017/6/15 0:00
9 新民路8、10号 0.857693 中低价位、中小套型普通商品住房用地 五通一平 二级 1 7.67 0 协议出让 南宁市机关事务管理局 6226.6194 2017/6/21 0:00
10 江南区三津大道东侧、智兴路北侧 8.608672 其他普通商品住房用地 五通一平 一级 2 3 70 挂牌出让 南宁绿地鸿恺置业有限公司 90391.056 2017/6/22 0:00
11 兴宁区昆岭路以西 4.727158 其他普通商品住房用地 五通一平 一级 1 1.8 70 挂牌出让 广西盛享碧桂园地产有限公司 29781.095 2017/6/23 0:00
12 博艺路北侧、57号路东侧 2.553707 其他普通商品住房用地 五通一平 五级 2.5 2.5 其他普通商品住房用地70年; 批发零售用地40年; 协议出让 广西中恒伟业商贸有限公司 24918 2017/6/23 0:00
13 兴宁区建安路以东、燕兴路以北 1.516738 其他普通商品住房用地 五通一平 四级 3 3.5 70 挂牌出让 广西盛享碧桂园房地产有限公司 18542.122 2017/6/29 0:00
14 兴宁区建安路以东、燕兴路以北 1.122369 其他普通商品住房用地 五通一平 四级 3 3.5 70 挂牌出让 南宁联发置业有限公司 13720.961 2017/6/29 0:00
15 南宁市兴宁区人民路北一里515-1号 0.00411 其他普通商品住房用地 五通一平 四级 2.76 2.76 70 协议出让 曾春玲 12.4106 2017/6/29 0:00
分享到: